IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 307 20.08%153 10.01% 154 10.07%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 126 8.24%0 0% 126 8.24%
3. PELAJAR/MAHASISWA 265 17.33%130 8.5% 135 8.83%
4. PENSIUNAN 9 0.59%5 0.33% 4 0.26%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 5 0.33%1 0.07% 4 0.26%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.13%2 0.13% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.13%2 0.13% 0 0%
8. PERDAGANGAN 14 0.92%5 0.33% 9 0.59%
9. PETANI/PEKEBUN 190 12.43%83 5.43% 107 7%
10. PETERNAK 0 0%0 0% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 1 0.07%1 0.07% 0 0%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 1 0.07%1 0.07% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 184 12.03%93 6.08% 91 5.95%
16. KARYAWAN BUMN 1 0.07%1 0.07% 0 0%
17. KARYAWAN BUMD 0 0%0 0% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 9 0.59%4 0.26% 5 0.33%
19. BURUH HARIAN LEPAS 160 10.46%119 7.78% 41 2.68%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 38 2.49%15 0.98% 23 1.5%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0%0 0% 0 0%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 4 0.26%4 0.26% 0 0%
27. TUKANG KAYU 8 0.52%8 0.52% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 1 0.07%0 0% 1 0.07%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 0 0%0 0% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 0 0%0 0% 0 0%
65. GURU 7 0.46%1 0.07% 6 0.39%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 1 0.07%0 0% 1 0.07%
74. PERAWAT 1 0.07%1 0.07% 0 0%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 0 0%0 0% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 2 0.13%2 0.13% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 12 0.78%3 0.2% 9 0.59%
85. PERANGKAT DESA 9 0.59%7 0.46% 2 0.13%
86. KEPALA DESA 1 0.07%1 0.07% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 149 9.74%109 7.13% 40 2.62%
89. LAINNYA 11 0.72%7 0.46% 4 0.26%
. JUMLAH 1.520 99.41%758 49.57% 762 49.84%
. BELUM MENGISI 9 0.59%5 0.33% 4 0.26%
. TOTAL 1.529 100%763 49.9% 766 50.1%

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL. Desa Tugurejo Kecamatan Tempuran
Desa Tugurejo
Kecamatan Tempuran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56161
Telepon
Email pemdestugurejoku@gmail.com

Keuangan