IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 6 0.39%4 0.26% 2 0.13%
2. 2 - 4 41 2.69%24 1.57% 17 1.12%
3. 5 - 9 116 7.61%55 3.61% 61 4%
4. 10 - 14 116 7.61%51 3.35% 65 4.27%
5. 15 - 19 112 7.35%57 3.74% 55 3.61%
6. 20 - 24 87 5.71%44 2.89% 43 2.82%
7. 25 - 29 55 3.61%30 1.97% 25 1.64%
8. 30 - 34 36 2.36%22 1.44% 14 0.92%
9. 35 - 39 19 1.25%10 0.66% 9 0.59%
10. 40 - 44 19 1.25%13 0.85% 6 0.39%
11. 45 - 49 6 0.39%4 0.26% 2 0.13%
12. 50 - 54 7 0.46%4 0.26% 3 0.2%
13. 55 - 59 2 0.13%1 0.07% 1 0.07%
14. 60 - 64 2 0.13%2 0.13% 0 0%
15. 65 - 69 2 0.13%2 0.13% 0 0%
16. 70 - 74 1 0.07%0 0% 1 0.07%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 627 41.14%323 21.19% 304 19.95%
. BELUM MENGISI 897 58.86%435 28.54% 462 30.31%
. TOTAL 1.524 100%758 49.74% 766 50.26%

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL. Desa Tugurejo Kecamatan Tempuran Kode Pos 56161
Desa Tugurejo
Kecamatan Tempuran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56161
Telepon
Email pemdestugurejoku@gmail.com

Keuangan