IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 65 - 9999 3 0.2%2 0.13% 1 0.07%
2. 40 - 64 36 2.37%24 1.58% 12 0.79%
3. 15 - 39 319 20.96%168 11.04% 151 9.92%
4. 5 - 14 220 14.45%100 6.57% 120 7.88%
5. 1 - 4 43 2.83%26 1.71% 17 1.12%
6. 0 - 0 10 0.66%4 0.26% 6 0.39%
. JUMLAH 631 41.46%324 21.29% 307 20.17%
. BELUM MENGISI 891 58.54%432 28.38% 459 30.16%
. TOTAL 1.522 100%756 49.67% 766 50.33%

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL. Desa Tugurejo Kecamatan Tempuran
Desa Tugurejo
Kecamatan Tempuran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56161
Telepon
Email pemdestugurejoku@gmail.com

Keuangan